Histórico de treinos

Abaixo estão os resumos dos meus treinos. Estes resumos estão divididos em quilometragem semanal, mensal e anual.

Tabela 1 - Quilometragem semanal
Semana 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 19,0 30,1 0,0 9,1 0,0 46,4
2 0,0 58,3 5,2 14,9 38,3 43,8
3 0,0 30,1 0,0 21,1 52,4 51,2
4 0,0 42,1 0,0 2,0 30,0 56,2
5 0,0 39,4 0,0 14,7 13,1 48,5
6 0,0 41,1 6,0 19,5 4,8 39,6
7 0,0 49,3 6,6 15,9 6,4 22,5
8 0,0 35,3 0,0 0,0 23,2 45,9
9 0,0 27,0 10,0 10,3 12,9 42,9
10 0,0 32,1 6,3 23,7 0,0 22,5
11 0,0 37,1 25,2 9,0 16,6 44,6
12 8,0 40,3 22,8 17,8 27,4 30,1
13 0,0 41,5 7,1 34,9 13,0 31,0
14 0,0 30,8 19,8 0,0 7,1 0,0
15 0,0 34,3 22,4 14,4 10,6 0,0
16 18,0 15,8 50,2 27,5 28,6 0,0
17 0,0 31,8 39,6 23,2 24,6 0,0
18 0,0 26,2 36,1 19,3 29,1 0,0
19 0,0 18,3 59,5 26,7 19,1 0,0
20 16,1 32,3 6,7 25,0 25,4 0,0
21 22,0 5,8 10,6 21,7 16,4 0,0
22 20,7 24,6 10,1 22,8 18,0 0,0
23 13,3 35,3 0,0 20,8 23,3 0,0
24 20,1 35,5 8,6 0,0 27,7 0,0
25 15,4 26,9 10,9 16,0 24,8 0,0
26 10,0 32,8 6,1 0,0 6,1 0,0
27 12,1 16,1 0,0 0,0 6,1 0,0
28 16,9 14,6 23,7 0,0 10,1 0,0
29 23,1 36,9 13,3 0,0 19,4 0,0
30 36,5 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0
31 16,7 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0
32 15,0 35,3 6,0 26,6 4,4 0,0
33 12,8 16,1 0,0 18,6 0,0 0,0
34 28,2 27,6 0,0 23,2 9,2 0,0
35 21,7 40,0 0,0 20,8 9,7 0,0
36 11,4 35,1 47,7 25,9 18,7 0,0
37 0,0 46,1 8,5 0,0 30,0 0,0
38 24,1 11,5 28,0 0,0 14,3 0,0
39 8,5 31,2 21,2 26,0 20,7 0,0
40 8,0 18,1 35,8 0,0 31,2 0,0
41 27,2 33,0 47,5 17,4 16,8 0,0
42 22,3 0,0 21,1 7,7 28,6 0,0
43 7,1 0,0 17,2 25,4 36,6 0,0
44 22,0 0,0 31,5 15,8 42,9 0,0
45 39,2 0,0 29,2 29,2 22,6 0,0
46 12,6 6,2 0,0 26,4 25,9 0,0
47 0,0 0,0 31,6 0,0 28,8 0,0
48 11,3 0,0 10,0 35,7 32,0 0,0
49 33,6 10,3 0,0 20,2 32,9 0,0
50 30,7 0,0 15,2 0,0 33,2 0,0
51 45,5 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0
52 48,8 5,7 16,7 16,9 41,9 0,0
53 15,0 0,0 10,0 19,3 47,0 0,0
Média 13,5 24,7 14,8 14,4 20,8 9,9

Tabela 2 - Quilometragem mensal
Mês 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Janeiro 19,0 185,6 5,2 61,8 133,9 227,8
Fevereiro 0,0 167,0 22,6 45,8 47,3 142,4
Março 8,0 151,0 67,7 85,4 64,1 155,0
Abril 18,0 128,8 152,0 74,4 92,9 0,0
Maio 58,8 78,8 96,9 117,1 78,9 0,0
Junho 58,7 142,7 25,6 26,0 87,9 0,0
Julho 105,3 118,8 37,0 0,0 34,0 0,0
Agosto 66,1 139,9 6,0 101,6 37,6 0,0
Setembro 55,7 124,0 115,4 39,6 96,1 0,0
Outubro 79,7 51,1 143,0 66,2 130,1 0,0
Novembro 64,0 6,2 70,7 96,4 123,8 0,0
Dezembro 179,8 16,0 41,9 51,3 173,4 0,0
Média 59,4 109,2 65,3 63,8 91,7 43,8

Tabela 3 - Quilometragem anual
Ano Quilometragem
2011 9,0
2012* 713,0
2013 1309,9
2014 783,9
2015 765,4
2016 1100,0
2017 525,2

Nenhum comentário:

Pode parecer que não, mas eu fico muito feliz quando você deixa uma comentário aqui. Obrigado e volte sempre que puder!